STORM S6R Termovizní puškohled
Proč zvolit STORM S6R Termovizní puškohled?
12 µm VOx senzor, NETD <20 mK — výjimečná čistota obrazu i za vysoké vlhkosti nebo v mlze.
Optický zoom 2× s digitálním zoomem 1–4× a širokým FOV 12,5° — ideální pro skenování i přesnou střelbu.
Laserový dálkoměr s přesností ±1 m a balistický kalkulátor — vzdálenost a řešení střelby okamžitě.
OLED microdisplej — sytý kontrast a jasné barvy pro přehledný obraz v úplné tmě.
Lehká a kompaktní konstrukce — pohodlné nošení na zbrani po celou noc bez zbytečné zátěže.
Vyměnitelný akumulátor 18650 s rychloodpínacím víčkem — výměna baterie v terénu bez nářadí.
Technické parametry
STORM S6R Termovizní puškohled — Specifikace
| Typ senzoru | VOx nechlazený |
| Rozlišení senzoru | 640 × 512 px |
| Rozteč pixelů | 12 µm |
| Citlivost (NETD) | <20 mK |
| Snímkový kmitočet | 50 Hz |
| Objektiv | 35 mm F1.0 (germanium) |
| Optický zoom | 2× (pevný) |
| Digitální zoom | 1× – 4× |
| Zorné pole (FOV) | 12,5° |
| Dioptrická korekce | −5 až +5 dpt |
| Typ displeje | OLED microdisplej |
| Rozlišení displeje | 1024 × 768 px |
| Rozteč pixelů displeje | 12 µm |
| Dosah LRF | až 1 200 m |
| Přesnost měření | ±1 m |
| Vlnová délka | 905 nm |
| Detekční dosah | 3 000 m (3 281 yd) |
| Rozpoznávací dosah | 1 200 m |
| Identifikační dosah | 600 m |
| Typ baterie | 1× 18650 Li-Ion |
| Výdrž baterie | až 4 hod. |
| Nabíjení | USB-C |
| Fotografie / video | 1024 × 768 px (JPG/MP4) |
| Interní úložiště | 32 GB |
| Wi-Fi + aplikace | Ano — RIX+ |
| Rozměry | 135 × 63 × 56 mm |
| Hmotnost (bez baterií) | 440 g |
| Průměr tuby | 30 mm |
| Rázová odolnost | 1000 G / 6000 J |
| Voděodolnost | IP67 |
| Provozní teplota | −20 °C až +50 °C |
| Záruka | 5 let |
* Detekční dosah dle DRI normy (cíl 1,8 × 0,5 m). Výdrž závisí na podmínkách a teplotě.
Proč RIX
Vysoká citlivost senzoru a ostrý detail v každé situaci.
Navržen pro maximální pohodlí používání.
Nákup bez starostí, na termovize s jádrem 384px a více.
