TOURER T50 4K s dálkoměrem, puškohled den / noc
Proč zvolit TOURER T50 4K s dálkoměrem, puškohled den / noc?
Senzor 3840×2160 px — maximum detailu ve dne i v noci, ostrý obraz i při plném přiblížení.
Světelný objektiv zachytí více světla — přirozené barvy vydrží déle do soumraku, méně šumu za šera.
Dálkoměr integrovaný přímo ve věžičce, přesnost ±1 m — spolehlivě měří i v mlze, dešti a vlhku.
Barevný AMOLED displej s vysokým kontrastem a 5 obrazovými režimy pro den, šero i noc.
Nízká hmotnost a klasická silueta puškohledu — rychlé zalícení, stabilní míření, IP67.
Podpora obou formátů, výměna za vteřinu v terénu, výdrž až 6,5 hod., dobíjení přes USB-C.
Technické parametry
TOURER T50 4K s dálkoměrem, puškohled den / noc — Specifikace
| Rozlišení senzoru | 3840 × 2160 px (4K) |
| Rozteč pixelů | 2 µm |
| Snímkový kmitočet | 50 Hz |
| Objektiv | 50 mm, F1.2 |
| Základní zvětšení | 3,5× |
| Digitální zoom | 1× – 8× |
| Zorné pole (H×V) | 8,2° × 4,9° / 14,4 × 8,6 m@100 m |
| Oční vzdálenost | 48 mm |
| Dioptrická korekce | −5 až +5 dpt |
| Hodnota kliku | 0,8 cm / 100 m |
| Typ displeje | AMOLED (barevný) |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px |
| Max. dosah měření | 1 500 m |
| Přesnost měření | ±1 m |
| Balistický kalkulátor | Ano — v reálném čase |
| Typ baterie | 21700 / 18650 (vyměnitelné) |
| Výdrž baterie | až 6,5 hod. (denní režim 3,5 h) |
| Externí napájení | 5 V (USB-C) |
| Fotografie / video | 1796 × 1080 px (MP4 / JPG) |
| Vestavěná paměť | 64 GB |
| Wi-Fi + aplikace | Ano — RIX+ |
| Recoil Activated Video | Ano |
| PIP (obraz v obraze) | Ano |
| Rozměry | 329 × 107 × 91 mm |
| Hmotnost | 870 g |
| Montáž | kroužky 30 mm |
| Rázová odolnost | 1 000 g |
| Voděodolnost | IP67 |
| Provozní teplota | −20 °C až +50 °C |
| Záruka | 3 roky |
* Detekční dosah dle DRI normy (cíl 1,8 × 0,5 m). Výdrž závisí na podmínkách a teplotě.
Proč RIX
Vysoká citlivost senzoru a ostrý detail v každé situaci.
Navržen pro maximální pohodlí používání.
Nákup bez starostí, na termovize s jádrem 384px a více.
